|
|
| 브랜드 이름: | TUYOU |
| 모델 번호: | TU-LSH101B |
| MOQ: | 1 세트 |
| 배달 시간: | 7-15 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 시스템 매개변수 | |
|---|---|
| 입력 인터페이스 | SDI 1080P 60FPS |
| 출력 인터페이스 | HDMI/SDI |
| 전원 | AC110V~240V |
| 단축키 기능 | 고정/화이트 밸런스/비디오/사진/디지털 줌 |
| 노이즈 | <45db |
| 작업 환경 | 0℃~40℃ |
| 제품 크기 | L336*W330*H116mm |
| 순 중량 | 4.2KG |
| 카메라 매개변수 | |
|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.8” SONY CMOS |
| 유효 픽셀 | 1845(H) × 1097(V) 약 2.13M 픽셀 |
| 해상도 | SDI 1080P 60fps |
| AWB | 원 버튼 화이트 밸런스 |
| D-ZOOM | 이미지 줌 1-8X |
| 밝기 | 1-30 단계 |
| 선명도 | 1-30 단계 |
| 언어 | 중국어, 영어, 일본어, 한국어 및 기타 언어 |
| 광원 매개변수 | |
|---|---|
| 광원 유형 | LED |
| 유효 광학 출력 | 100W |
| 조도 | 400W LUX |
| 색온도 | 5800-6500K |
| 밝기 조절 | 지원 |
| 발광 면적(mm²) | 3.8 |
ENT 비뇨기과 부인과용 100W 광원을 갖춘 Full HD 내시경 카메라 내시경 영상 시스템
ENT 비뇨기과 부인과용 100W 광원을 갖춘 Full HD 내시경 카메라 내시경 영상 시스템
|
| 브랜드 이름: | TUYOU |
| 모델 번호: | TU-LSH101B |
| MOQ: | 1 세트 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| 시스템 매개변수 | |
|---|---|
| 입력 인터페이스 | SDI 1080P 60FPS |
| 출력 인터페이스 | HDMI/SDI |
| 전원 | AC110V~240V |
| 단축키 기능 | 고정/화이트 밸런스/비디오/사진/디지털 줌 |
| 노이즈 | <45db |
| 작업 환경 | 0℃~40℃ |
| 제품 크기 | L336*W330*H116mm |
| 순 중량 | 4.2KG |
| 카메라 매개변수 | |
|---|---|
| 이미지 센서 | 1/1.8” SONY CMOS |
| 유효 픽셀 | 1845(H) × 1097(V) 약 2.13M 픽셀 |
| 해상도 | SDI 1080P 60fps |
| AWB | 원 버튼 화이트 밸런스 |
| D-ZOOM | 이미지 줌 1-8X |
| 밝기 | 1-30 단계 |
| 선명도 | 1-30 단계 |
| 언어 | 중국어, 영어, 일본어, 한국어 및 기타 언어 |
| 광원 매개변수 | |
|---|---|
| 광원 유형 | LED |
| 유효 광학 출력 | 100W |
| 조도 | 400W LUX |
| 색온도 | 5800-6500K |
| 밝기 조절 | 지원 |
| 발광 면적(mm²) | 3.8 |
ENT 비뇨기과 부인과용 100W 광원을 갖춘 Full HD 내시경 카메라 내시경 영상 시스템
ENT 비뇨기과 부인과용 100W 광원을 갖춘 Full HD 내시경 카메라 내시경 영상 시스템